

2 | ![]() | 1160 |
3 | ![]() | 924 |
4 | ![]() | 874 |
5 | ![]() | 650 |
6 | ![]() | 266 |
7 | ![]() | 185 |
8 | ![]() | 176 |
9 | ![]() | 152 |
10 | ![]() | 141 |

El top 10 considera el resultado aprobado de cada prueba en todas las categorías por nacionalidad, asignando puntaje según los aciertos.
2 | ![]() | 1160 |
3 | ![]() | 924 |
4 | ![]() | 874 |
5 | ![]() | 650 |
6 | ![]() | 266 |
7 | ![]() | 185 |
8 | ![]() | 176 |
9 | ![]() | 152 |
10 | ![]() | 141 |
El top 10 considera el resultado aprobado de cada prueba en todas las categorías por nacionalidad, asignando puntaje según los aciertos.